| Fecha inicial de vigencia | Fecha final de vigencia | Tasa (%) |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | 31/12/9999 | 2.2229 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 2.2779 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 2.3424 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 2.3636 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 2.4078 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 2.5537 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 2.6576 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 2.7050 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 2.8484 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 2.9027 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 3.0016 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 3.0343 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 3.1007 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 3.1318 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 3.1979 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 3.2372 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 3.2799 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 3.2798 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 3.2781 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 3.2804 |
| Total de registros : 20 |