Fecha inicial de vigencia | Fecha final de vigencia | Tasa (%) |
---|---|---|
01/05/2025 | 31/12/9999 | 2.7050 |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 2.8484 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 2.9027 |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 3.0016 |
01/01/2025 | 31/01/2025 | 3.0343 |
01/12/2024 | 31/12/2024 | 3.1007 |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3.1318 |
01/10/2024 | 31/10/2024 | 3.1979 |
01/09/2024 | 30/09/2024 | 3.2372 |
01/08/2024 | 31/08/2024 | 3.2799 |
01/07/2024 | 31/07/2024 | 3.2798 |
01/06/2024 | 30/06/2024 | 3.2781 |
01/05/2024 | 31/05/2024 | 3.2804 |
01/04/2024 | 30/04/2024 | 3.3459 |
01/03/2024 | 31/03/2024 | 3.3532 |
01/02/2024 | 29/02/2024 | 3.3545 |
01/01/2024 | 31/01/2024 | 3.3553 |
01/12/2023 | 31/12/2023 | 3.3557 |
01/11/2023 | 30/11/2023 | 3.3550 |
01/10/2023 | 31/10/2023 | 3.3553 |
Total de registros : 20 |